<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pcwissen.net &#187; geschwindigkeit</title>
	<atom:link href="http://pcwissen.net/tag/geschwindigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcwissen.net</link>
	<description>pcwissen.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktuelle DSL-Geschwindigkeit messen</title>
		<link>http://pcwissen.net/aktuelle-geschwindigkeit-des-dsl-anschlusses-messen/</link>
		<comments>http://pcwissen.net/aktuelle-geschwindigkeit-des-dsl-anschlusses-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelle-geschwindigkeit-des-dsl-anschlusses-messen</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bis zu 16.000 MBit/s!&#8221; sollen laut Provider-Website aus Ihrem DSL-Anschluss rauschen – doch gleicht der Datenstrom gefühlsmäßig eher einem müden Tröpfeln. Liefert der Anschluss tatsächlich die beworbene Geschwindigkeit? Die aktuellen Übertragungsraten für den Download und Upload Ihres Anschlusses können Sie mit Hilfe der Webseite http://www.speedreport.de/dsl-geschwindigkeit ermitteln. Wählen Sie auf dieser Seite Ihren &#8220;Internetanbieter&#8221; sowie den [...]<p><a href="http://pcwissen.net/aktuelle-geschwindigkeit-des-dsl-anschlusses-messen/">Aktuelle DSL-Geschwindigkeit messen</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://pcwissen.net">pcwissen.net</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcwissen.net/aktuelle-geschwindigkeit-des-dsl-anschlusses-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeit des eigenen Netzwerks testen</title>
		<link>http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/</link>
		<comments>http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sourceforge]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen</guid>
		<description><![CDATA[Laut Werbung müssten Ihre LAN- und WLAN-Netzwerkkomponenten sehr hohe Datenraten erreichen. Auch große Dateien müssten damit schnell übertragen sein. Müssten &#8230; Angaben der Hersteller, oder die Informationen in der Statusanzeige von Windows nennen jeweils die maximal mögliche Übertragungsrate im Netzwerk. Praktische Werte liegen schon aufgrund der zusätzlich zu übertragenden Protokolldaten stets deutlich niedriger. Die tatsächliche [...]<p><a href="http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/">Geschwindigkeit des eigenen Netzwerks testen</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://pcwissen.net">pcwissen.net</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

