<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pcwissen.net &#187; lan</title>
	<atom:link href="http://pcwissen.net/tag/lan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcwissen.net</link>
	<description>pcwissen.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Netzwerk-Fehlermeldungen verstehen</title>
		<link>http://pcwissen.net/netzwerk-fehlermeldungen-verstehen/</link>
		<comments>http://pcwissen.net/netzwerk-fehlermeldungen-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerk-fehlermeldungen-verstehen</guid>
		<description><![CDATA[In einem lokalen Netzwerk gibt&#8217;s Probleme beim Ausführen einiger LAN-Befehle: Es erscheint eine Fehlermeldung mit der Zahlenangabe &#8220;3505&#8243;. Damit können Sie aber nichts anfangen. Windows bringt einen Übersetzer mit: Er gibt auf Kommando eine ausführliche Beschreibung der Systemmeldungen aus. Gehen Sie so vor: Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, tippen Sie net helpmsg ein, gefolgt vom zuvor [...]<p><a href="http://pcwissen.net/netzwerk-fehlermeldungen-verstehen/">Netzwerk-Fehlermeldungen verstehen</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://pcwissen.net">pcwissen.net</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcwissen.net/netzwerk-fehlermeldungen-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell zwischen LAN- und WLAN-Anschluss wechseln</title>
		<link>http://pcwissen.net/blitzschnell-zwischen-lan-und-wlan-anschluss-wechseln/</link>
		<comments>http://pcwissen.net/blitzschnell-zwischen-lan-und-wlan-anschluss-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blitzschnell-zwischen-lan-und-wlan-anschluss-wechseln</guid>
		<description><![CDATA[Mal mit, mal ohne Kabel ins Netz – Notebooks sind da sehr flexibel. Beim Wechsel des Anschlusses nerven dadurch Meldungen wie &#8220;Drahtlosnetzwerk gefunden&#8221;. Die gerade nicht verwendete Verbindung zu deaktivieren, ist jedoch umständlich. Die Freeware NetSetMan ist hier das richtige Mittel. Nach der Installation müssen Sie die zu verwaltenden Netzwerkverbindungen zuerst konfigurieren. Dabei können Sie auf [...]<p><a href="http://pcwissen.net/blitzschnell-zwischen-lan-und-wlan-anschluss-wechseln/">Schnell zwischen LAN- und WLAN-Anschluss wechseln</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://pcwissen.net">pcwissen.net</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcwissen.net/blitzschnell-zwischen-lan-und-wlan-anschluss-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeit des eigenen Netzwerks testen</title>
		<link>http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/</link>
		<comments>http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sourceforge]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen</guid>
		<description><![CDATA[Laut Werbung müssten Ihre LAN- und WLAN-Netzwerkkomponenten sehr hohe Datenraten erreichen. Auch große Dateien müssten damit schnell übertragen sein. Müssten &#8230; Angaben der Hersteller, oder die Informationen in der Statusanzeige von Windows nennen jeweils die maximal mögliche Übertragungsrate im Netzwerk. Praktische Werte liegen schon aufgrund der zusätzlich zu übertragenden Protokolldaten stets deutlich niedriger. Die tatsächliche [...]<p><a href="http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/">Geschwindigkeit des eigenen Netzwerks testen</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://pcwissen.net">pcwissen.net</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcwissen.net/geschwindigkeit-des-eigenen-netzwerks-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spyware und Phone-Home-Software aufspüren</title>
		<link>http://pcwissen.net/unbefugt-funkende-netzwerkprogramme-aufspueren/</link>
		<comments>http://pcwissen.net/unbefugt-funkende-netzwerkprogramme-aufspueren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unbefugt-funkende-netzwerkprogramme-aufspueren</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten kontrollieren, welche Programme von Ihrem Rechner aus im Web surfen und ob möglicherweise Spyware oder andere unerwünschte Dinge darunter zu finden sind. Ganz bequem funktioniert das mit dem kostenlosen Tool Fport. Nach dem Herunterladen kopieren Sie die Datei &#8220;fport.exe&#8221; einfach in den Windows-Ordner. Der Start von Fport erfolgt aus einer Eingabeaufforderung heraus. Unter Vista [...]<p><a href="http://pcwissen.net/unbefugt-funkende-netzwerkprogramme-aufspueren/">Spyware und Phone-Home-Software aufspüren</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://pcwissen.net">pcwissen.net</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcwissen.net/unbefugt-funkende-netzwerkprogramme-aufspueren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

